adidas (W) - tenisówki damskie
| EUR | NAS | Wielka Brytania | CM |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 4,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 6 | 4,5 | 22.9 |
| 38 | 6,5 | 4 | 23.3 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 8 | 6,5 | 24,6 |
| 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25 |
| 41 2/3 | 9 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 9,5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 10 | 8,5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 10,5 | 9 | 26,7 |
| 44 | 11 | 9,5 | 27.1 |
adidas (GS) - tenisówki damskie
| EUR | NAS | Wielka Brytania | CM |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 5 | 4,5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6,5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6,5 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25 |